WNT-verantwoording 2022
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Leidinggevende topfunctionaris
(in euro's) | Eppo van Nispen tot Sevenaer |
---|---|
Functiegegevens | Algemeen directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1-1 t/m 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 194.764 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.536 |
Subtotaal | 215.300 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 216.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | nvt |
Bezoldiging | 215.300 |
Gegevens 2021 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband 2021 (in fte) | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 188.536 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.104 |
Subtotaal | 207.640 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 209.000 |
Bezoldiging | 207.640 |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 1(2)
(in euro's) | Onno Hoes | Julia Noordegraaf | Hedwig Saam | Najima Khan | Momet Abas |
---|---|---|---|---|---|
Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde benoeming in 2022 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging | |||||
Beloning | 8.141 | 5.527 | 4.756 | 5.527 | 5.527 |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – | – | – | – |
Totale beloning | 8.141 | 5.527 | 4.756 | 5.527 | 5.527 |
Gegevens 2021 | |||||
Aanvang en einde benoeming in 2021 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging | |||||
Beloning | 8.004 | 5.436 | 5.204 | 2.642 | 343 |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 31.350 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 1.267 |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 2(2)
(in euro's) | Taco Zimmerman | Jenny Puzelik | Karin de Groot | Bert Huisjes |
---|---|---|---|---|
Functie | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde benoeming in 2022 | 20-06 t/m 31-12 | 1-1 t/m 1-05 | nvt | nvt |
Bezoldiging | ||||
Beloning | 2.742 | 2.718 | ||
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 11.540 | 7.101 | ||
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – | ||
Totale beloning | 2.742 | 2.718 | ||
Gegevens 2021 | ||||
Aanvang en einde benoeming in 2021 | 1-04 t/m 31-12 | 1-1 t/m 14-02 | 1-1 t/m 31-03 | |
Bezoldiging | ||||
Beloning | 3.510 | 1.154 | ||
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 15.747 | 2.577 | 5.267 |
De heer Arendo Joustra ontvangt op eigen verzoek geen vergoeding.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Er zijn in 2022 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.