Resultaatbestemming 2022
| (in euro's) | 2022 | 
|---|---|
| Exploitatie resultaat | (2.877.502) | 
| Af: Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing | 600.000 | 
| Toevoeging OCW Bestemmingsfonds | 570.173 | 
| Toevoeging overige bestemmingsreserves | 266.656 | 
| Bij: Onttrekking uit bestemmingsreserve vernieuwing | 1.373.723 | 
| Onttrekking uit egalisatiereserves | 1.449.591 | 
| Onttrekking uit overige bestemmingsreserves | 1.491.017 | 
| Mutatie algemene reserve | – | 

